Insieme alle elezioni presidenziali, il 7 febbraio scorso si sono svolte anche le elezioni per i 137 membri dell’Assemblea Nazionale, unica camera legislativa del paese.
Come si può vedere nel grafico che segue, nessun movimento politico ha raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi, il che porterà sicuramente ad una serie di accordi per raggiungere la maggioranza.

Di seguito riportiamo invece una tabella riassuntiva dei partiti politici che fanno parte dell’Assemblea Nazionale, con le corrispettive correnti di pensiero.
Sigla | Partito | Ideologia |
UNES | Unión por la Esperanza | Sinistra, Correismo |
MUPP | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik | Indigenismo, ecologismo |
PSC | Partido Social Cristiano | Democrazia Cristiana |
ID | Isquierda Democrática | Socialdemocrazia |
CREO | Movimiento Creo, Creando Oportunidades | Liberalismo, Conservatorismo |
PSP | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero | Populismo |
Avanza | Socialdemocrazia | |
Alianza Honestidad | Liberalismo | |
Democracia Sí | Progressismo, ecologismo | |
Unión Ecuatoriana | Liberalismo | |
Ecuatoriano Unido | Partito religioso | |
Construye | Progressismo |
Per rimanere sempre informato sull’Ecuador, seguici anche su Facebook, Twitter, Instagram, e Youtube!
© Riproduzione riservata
Foto di Copertina: Politica Exterior